Μερίδιο
Τόπος καταγωγής: | Πόλη FoShan. Επαρχία Γκουαγκντόνγκ |
---|---|
Μάρκα: | SunChon Pack |
Αριθμό μοντέλου: | Ήλιος-320/420/520/720 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 παρουσιάζει |
Τιμή: | Negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 4 ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημερών |
Όροι πληρωμής: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 250 σύνολα/μήνας |
όνομα: | Κάθετος κατασκευαστής μηχανών συσκευασίας | εφαρμογή: | Κοκκώδη προϊόντα, ρύζι, ζάχαρη, άλας, φασόλια |
---|---|---|---|
Χορήγηση της δόσης: | Ογκομετρικά φλυτζάνια | Εγγύηση: | ένα έτος |
Άλλο όνομα: | η κάθετη μορφή γεμίζει τη μηχανή σφραγίδων | Εκτυπωτής ημερομηνίας: | θερμική μεταφορά |
Μάρκα: | SunChon | ||
Υψηλό φως: | vertical bagging machine,vertical ffs machine |
Η κάθετη μορφή γεμίζει τη μηχανή σφραγίδων με τα ογκομετρικά φασόλια ρυζιού συσκευασίας φλυτζανιών αυτόματα
Εφαρμογή
Αυτή η μηχανή συσκευασίας είναι καλή για τα κοκκώδη προϊόντα, όπως τα σάκχαρα, το ρύζι, το αλάτι, τα φασόλια, τα τρόφιμα κατοικίδιων ζώων, το λίπασμα, η σκόνη πλύσης, οι φακές κ.λπ.
Συνδυασμένα μέρη
1. Μηχανή VFFS | 2.Turnplate (με τη μέτρηση των φλυτζανιών) |
3: Ανελκυστήρας τύπων Ζ | 3: Ανελκυστήρας προϊόντων |
4. Μεταφορέας |
Παράμετροι
Πρότυπο | Ήλιος-320 | Ήλιος-420 | Ήλιος-520 | Ήλιος-720 |
Ταχύτητα συσκευασίας | 5-70 τσάντες/λ. | |||
Όγκος (μιλ.) | 800 | 1000 | 2000 | 4000 |
Πλάτος τσαντών (ΚΚ) | 50-150 | 80-200 | 150-250 | 200-350 |
Μήκος τσαντών (ΚΚ) | 200 | 60-300 | 80-400 | 80-450 |
Ανώτατο πλάτος της ταινίας ρόλων (ΚΚ) | 320 | 420 | 520 | 720 |
Πάχος | 0.04-0.09 ΚΚ | |||
Υλικό | Ταινία ελασματοποίησης, PE, ταινία αλουμινίου, κ.λπ. | |||
Βάρος (κλ) | 350 | 450 | 550KG | 750 κλ |
Κατανάλωση αέρα | 0.65Mpa 0.3m ³ /Min | 0.6Mpa 0,5 μ ³ /Min | 0.8Mpa 0.4m ³ /Min | 0.8Mpa 0.4m ³ /Min |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
Διάσταση LxWxH (ΚΚ) | 1170X820X1285 | 1320X920X1392 | 1500X1140X1540 | 1800x1250x1780 |
Ακρίβεια θερμοκρασίας | ±1℃. | |||
Ακρίβεια | ± 0.2-1%. |
Q1: Πώς να επιλέξει την καλύτερη κατάλληλη μηχανή συσκευασίας για τα προϊόντα μου;
Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε παρακαλώ μας πέστε τις πληροφορίες για τα προϊόντα σας. Περισσότερος είναι καλύτερος.
α): Όνομα ή προϊόντα
β): Βάρος κάθε τσάντας
γ): Μορφή τσαντών
δ): Διάσταση τσαντών. (Εάν δεν έχετε, μπορούμε χορηγώντας να ζυγίσουμε για να σχεδιάσουμε για σας)